Įmonėms vandens kokybės tyrimai
Laboratorija yra atestuota Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir gali atlikti:
- Geriamojo vandens, fasuoto geriamojo, mineralinio vandens cheminius ir mikrobiologinius tyrimus;
- Paviršinio vandens maudyklų, baseino cheminius, mikrobiologinius ir parazitologinius tyrimus;
- Nustatyti toksinius, mikrobiologinius, indikatorinius rodiklius, teršalų, perticidų likučių konsentracijas.
Vandens tyrimo eiga
- Atsiunčiame jums jau kitą dieną vandens mėginiui paimti skirtą tarą, su aprašymu kaip imamas mėginys;
- Sekančią dieną užpildytą vandens tarą pasiimame iš jūsų;
- Vanduo pradedamas tirti laboratorijoje;
- Po kelių dienų rezultatus gaunate el. paštu su atestuoto tyrėjo parašais, spaudais;
- Pageidaujantiems rezultatus pristatome jūsų adresu, su atestuoto tyrėjo parašais, spaudais.
Nustatoma vandenyje:
Katijonai: | Katijonai: | Katijonai: | Katijonai: |
Ca2+; | Ca2+; | Ca2+; | Ca2+; |
Na+; | Na+; | Na+; | Na+; |
Mg2+; | Mg2+; | Mg2+; | Mg2+; |
NH4+; | NH4+ | NH4+; | NH4+; |
K; | K; | ||
Anijonai: | Anijonai: | Anijonai: | |
HCO3; | F; | HCO3 | |
CL; | CL; | CL; | |
NO2; | NO2; | NO2; | |
NO3; | NO3; | NO3; | |
SO4; | SO4; | SO4; | |
Br; | Br; | ||
Kitos analitės: | Kitos analitės: | Kitos analitės: | Kitos analitės: |
Kalio permanganato indeksas; | PH; | Kalio permanganato indeksas; | PH; |
ChDs; | PO; | ChDs; | PO; |
Bendras kietumas; | SEL; | Bendras kietumas; | SEL; |
Bendras kietumas; | Bendras kietumas; | ||
Bndra mineralizacija; | Bndra mineralizacija; | ||
Sausa mineralinių medžiagų sausa liekana; | Sausa mineralinių medžiagų sausa liekana; | ||
ChDs; | ChDs; | ||
Kalio permanganato indeksas; | Kalio permanganato indeksas; | ||
Geležis: | Geležis: | Geležis: | Geležis: |
Fe2+; | Fe2+; | Fe2+; | Fe2+; |
Fe3+; | Fe3+; | Fe3+; | Fe3+; |
Fe bendra; | Fe bendra; | Fe bendra; | Fe bendra; |
Tyrimas turint grežinį. | Rekomenduojamas tyrimas turint grežinį. | Tyrimas Klaipėdos regione turint grežinį. | Rekomenduojamas tyrimas Klaipėdos regione turint grežinį. |
Kaina: 150,00 Lt / 43,44 Eur su PVM | Kaina: 240,00 lt / 69,50 Eur su PVM | Kaina: 276.46 Lt / 80 Eur su PVM | Kaina: 260,00 Lt / 75,30 Eur su PVM |
Tyrimas 3 | Tyrimas 4
Tyrimas 5 |
Tyrimas 6 |
|
Nemokamas mėginių paėmimas bei rezultato pristaymas.
Pasinaudojus šiuo pasiūlymu bei užsisakius vandens filtrus per 12 mėnesių, nuolaidą tyrimams 50%!Užsisakykite
Tirtis vandenį gali visi suinteresuoti asmenys. Tarą skirtą vandens paėmimui aprūpinsime nemokamai.
Atliekamos analizės, jų kainos ir reikalavimai mėginių paėmimui
Papildomi vandens tyrmai, nurodytos kainos be PVM litais:
Eilės numeris | Pilnas pavadinimas | Nustatomos analitės | Kaina Lt be PVM | Kaina Eur be PVM | Minimalus mėginio kiekis, tara | Papildomi reikalavimai |
1. | Anijonai (4) | Bet kurie keturi anijonai iš šešių (F, Cl, NO2, NO3, SO4, Br) | 33,00 | 9,55 | 0.1L P,S | Nėra |
2. | Anijonai (2) | Bet kurie du anijonai iš šešių | 25,00 | 7,24 | 0.1 L P, S | Nėra |
3. | Anijonas (1) | Bet kuris vienas iš šešių | 20,00 | 5,79 | 0.1 L P,S | Nėra |
4. | Katijonai (4) | Bet kurie keturi iš šešių (Li,Na, NH4,K,Mg, Ca) | 35,00 | 10,13 | 0.1 L P,S | Nėra |
5. | Katijonai (2) | Bet kurie du iš šešių | 25,00 | 7,24 | 0.1 L P,S | Nėra |
6. | Katijonas (1) | Bet kuris vienas katijonas iš šešių | 20,00 | 5,79 | 0.1 L P, S | Nėra |
7. | Hidrokarbonatas (Šarmingumas) | HCO3 arba šarmingumas, išreikštas pageidaujamais vienetais | 20,00 | 5,79 | 0.2 L P,S | Nėra |
8. | Geležis | Fe2+, Fe3+, Fe bendra (fiksuotame mėginyje) Fe bendra bendra (nefiksuotame mėginyje) | 22,00 | 6,37 | 0.3 L P,S | +3-5ml HCl 1:1 |
9. | Azotas bendras | Mineralinio ir organinio azoto suma | 33,00 | 9,55 | 0.1 L P, S | Nėra |
10. | Fosfatai | Fosfatai | 25,00 | 7,24 | 0.1 L P,S | Nėra |
11. | Fosforas bendras | Mineralinio ir organinio fosforo suma | 26,00 | 7,53 | 0.1 L P,S | Nėra |
12. | Boras | Boras | 26,00 | 7,53 | 0.1 L P, S | Nėra |
13. | Cianidai | Laisvi cianidai arba visų cianidų suma | 58,00 | 16,79 | 0.5 L P, S | Atskiras butelis su fiksavimu |
14. | Silicis | Silicis, išreikštas per Si, Si O2 arba H2Si O3 | 25,00 | 7,24 | 0.1 L P,S | Nėra |
15. | Deguonis | Ištirpęs deguonis | 20,00 | 5,79 | 0.1 L P,S | Spec. Buteliukas su reagentais fiksavimui paėmimo vietoje |
16. | Sieros vandenilis | Sieros vandenilis ir sulfidai | 20,00 | 5,79 | 0.1 L P,S | Spec. buteliukas su reagentais fiksavimui |
17. | pH | Vandenilio [H+] jonų koncentracija | 7,00 | 2,02 | 0.1 L P,S | Nėra |
18. | Savitasis elekros laidis | Savitasis elektros laidis prie 25 arba 20oC | 7,00 | 2,02 | 0.1 L P, S | Nėra |
19. | Sausa liekana | Sausa liekana prie pasirinktos temperatūros (105,180,360, 450oC) | 41,00 | 11,87 | 0.5L P,S | Nėra |
20. | Skendinčios medžiagos | Skendinčios medžiagos | 25,00 | 7,24 | 0.5 L P,S | Nėra |
21. | Fizinės savybės | Vandens skonis, kvapas, spalva ir drumstumas (pagal formaziną) | 58,00 | 16,79 | 0.25 L P,S | Nėra |
22. | Permanganatinė oksidacija | Permanganatinė oksidacija (Permanganato skaičius) | 25,00 | 7,24 | 0.1 L P,S | Nėra |
23. | Cheminis deguonies suvartojimas | Cheminis deguonies suvartojimas (biochromatinė oksidacija) | 37,00 | 10,71 | 0.1 L P,S | Užpildytas be oro |
24. | Biocheminis deguonies suvartojimas | Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 arba 7 paras | 41,00 | 11,87 | 0.3 L P,S | Nėra |
25. | Fenolio indeksas | Fenolio indeksas (skaičius) | 83,00 | 24,03 | 0.5 L S | Rudo stiklo buteliai |
26. | Sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos | Anijoninės sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos | 66,00 | 19,11 | 0.5 L S | Rudo stiklo buteliai |
27. | Aromatinai angliavandeniliai | Benzenas, toluenas, etilbenzenas, o,m,p-ksilenai 1,3,5-trimetilbenzenas ir 1,2,4-trimetilbenzenas | 91,00 | 26,35 | 0.1 L S | Rudo stiklo buteliukai, užpildyti be oro tarpo |
28. | Benzino eilės angliavandeniliai | AA ir benzino eilės C6-C10 suma | 95,00 | 27,51 | 0.1 L S | Rudo stiklo buteliukai, užpildyti be oro tarpo |
29. | Dyzelino eilės angliavandeniliai | Dyzelino eilės angliavandenilų C10-C28 | 140,00 | 40,54 | 0.5 L S | Rudo stiklo buteliai |
30. | Lengvieji angliavandeniliai | BEA ir DEA iš vieno mėginio | 150,00 | 43,44 | 0.1 L S | Rudo stiklo buteliukai, užpildyti be oro tarpo |
31. | Naftos produktų indeksas | Naftos produktų indeksas – angliavandenilių C10-C40 | 175,00 | 50,68 | 1.0 L S | Rudo stiklo butelis |
32. | Halogeninti angliavandeniliai | Haloformai (chloroformas, bromoformas, dibromchlormetanas, bromdichlormetanas), 1,2-dichloretanas (DCA), TETRACHLORETENAS (PCE), trichloretenas (TCE) | 180,00 | 52,13 | 0.1 L S | Rudo stiko buteliukai, užpildyti be oro tarpo |
33. | Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | Flurantenas, benzo (b)fluorantenas, benzo (k)fluorantenas, benzo (a)pirenas, Benzo(ghi)perilenas, Indeno (123-cd)pirenas | 190,00 | 55,02 | 1.0L S arba 100g | Vandeniui: Rudo stiko butelis
Gruntui: sandarus stiklinis buteliukas ar met. Biuksas |
34. | Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | +Naflatenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracens, pirenas, benzo(a)antracenas,chrizenas,dibenzo(ah)antracenas | 240,00 | 69,50 | 1.0L S arba 100g | Vandeniui: Rudo stiko butelis
Gruntui: sandarus stiklinis buteliukas ar met. Biuksas |
35. | Naftos produktai svorio metodu | Naftos produktai svorio metodu grunto mėginiuose | 70,00 | 20,27 | 100g | Sandarus stiklinis buteliukas ar met.biuksas |
36. | Benzino eilės angliavandeniliai | Benzino eilės angliavandeniliai grunto mėginiuose | 70,00 | 20,27 | 100g | Sandarus stiklinis buteliukas |
37. | Naftos produktų indeksas | Naftos produktų indeksas grunto mėginiuose | 170,00 | 49,23 | 100g | Sandarus stiklinis buteliukas ar met. biuksas |
38. | Sunkieji metalai | Sunkieji metalai vandenyje ar grunte | 25,00 | 7,24 | 50ml/50g | +0.25ml HNO3 (vanduo) |
39. | Pesticidai | Pesticidai, pesticidų suma* | 310,00 | 89,78 | 1.0L S | Nėra |
*-Pesticidų analizė subrangos pagrindu atliekama Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje.
Tara mėginių paėmimui aprūpiname nemokamai.
Pristatymas taros bei paėmimas taros visoje Lietuvoje nemoakamas kai vandens tyrimų užsakymo vertė virš 150 Lt / 43,44 Eur.
Užsisakykite tyrimą dabar skambindami tel.: 8 612 91 400 ar pildydami užklausos formą mėginių pristatymo ir paėmimo kaina 40 Lt / 11,58 Eur.
Užklausos formoje nurodykite tyrimo numerį arba eilės numerius. Tuomet žinosime kokio vandens tyrimo pageidausite, bei susisieksime su jumis.
Pildykite šią užklausos formą arba skambinkite tel.: +370 612 91 400
Pildyti formą